Leverage Shares -3x Short NIO Etp Securities |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | iStoxx Inverse Leveraged -3x Nio Ntr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.750% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Cina | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-3x) | Specialist | BNP Paribas Arbitrage S.N.C | |
Dettaglio Sub Asset Class | Singole azioni | Liquidity provider | ||
Replica | Fisica | Controvalore | 0 | |
Collaterale | azioni sottostanti | Spread Max | 6.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 03/11/2023 | |
Ticker strumento |
Società emittente | Leverage Shares plc | ||
Isin | XS2706223133 | Società di gestione | GWM Limited | |
Codice Borsa | NIOS | Gamma prodotto | Leverage Shares | |
Codice Bloomberg | NIOS IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | NIOS.MI | Tipologia investimento | Investimento diretto | |
Codice Bloomberg benchmark | IX3INIO | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .IX3INIO | Spread medio del mese | 3.252% |