WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | 3x Bloomberg Sugar SubIndex Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.980% | |
Sub asset class | Coloniali | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | Virtu Financial Ireland Ltd. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Zucchero | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd. | |
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 03/11/2015 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Commodity Securities Ltd | ||
Isin | JE00BYQY7H96 | Società di gestione | WisdomTree Investments, Inc. | |
Codice Borsa | 3SUL | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | 3SUL IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | 3SUL.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMSBTR | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .BCOMSBTR | Spread medio del mese | 0.545% |