Leverage Shares 3x Baidu Etp |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | iStoxx Leveraged 3x Bidu Ntr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.750% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Cina | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | BNP Paribas Arbitrage S.N.C | |
Dettaglio Sub Asset Class | Singole azioni | Liquidity provider | ||
Replica | Fisica | Controvalore | 0 | |
Collaterale | azioni sottostanti | Spread Max | 6.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 16/02/2024 | |
Ticker strumento |
Società emittente | Leverage Shares plc | ||
Isin | XS2757381749 | Società di gestione | GWM Limited | |
Codice Borsa | 3BID | Gamma prodotto | Leverage Shares | |
Codice Bloomberg | 3BID IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | 3BID.MI | Tipologia investimento | Investimento diretto | |
Codice Bloomberg benchmark | IX3XBIDU | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .IX3XBIDU | Spread medio del mese | 3.551% |