WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Agriculture Subindex Total Return | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.980% | |
Sub asset class | Agricoltura | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (2x) | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Materie prime agricole | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 4.800% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 26/05/2009 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Commodity Securities Ltd | ||
Isin | JE00B2NFT427 | Società di gestione | WisdomTree Investments, Inc. | |
Codice Borsa | LAGR | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | LAGR IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | LAGR.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMAGTR | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .BCOMAGTR | Spread medio del mese | 1.084% |