GraniteShares 3x Short Spotify Daily Etp |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Solactive Daily Leveraged 3x Short Spotify Gtr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.990% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-3x) | Specialist | Natixis | |
Dettaglio Sub Asset Class | Singole azioni | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond sovranazionali min. AAA, governativi min. AA, corporate/convertible min. A, azioni, tutti di mercati sviluppati, cash (Usd) | Spread Max | 6.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 04/02/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | GraniteShares Financial Plc | ||
Isin | XS2838543531 | Società di gestione | GranitShares Limited | |
Codice Borsa | 3SPO | Gamma prodotto | GranitShares | |
Codice Bloomberg | 3SPO IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | 3SPO.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | ||
Codice Reuters benchmark | .SOSPOT3S | Spread medio del mese | 2.765% |