WisdomTree Stoxx Europe Oil & Gas 2x Daily Short |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Stoxx Europe 600 Oil & Gas Gr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.850% | |
Sub asset class | Settoriali | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-2x) | Specialist | Flow Traders Bv | |
Dettaglio Sub Asset Class | Energia | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 1.500% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 02/03/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer Plc | ||
Isin | XS2427474023 | Società di gestione | WisdomTree Multi Asset Management Limited | |
Codice Borsa | 2OIG | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | 2OIG IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | 2OIG.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | SXEGR | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .SXEGR | Spread medio del mese | 1.241% |