Sg Etn European Renewable Energy |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Sgi European Renewable Energy Total Return | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.800% | |
Sub asset class | Tematico | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Long (Delta 1) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Panieri di azioni | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 3.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 26/09/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425313967 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | ERIX | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | ERIX IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | ERIX.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | ERIX | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | Spread medio del mese | 0.999% |