Sg Etc Daily Short -2x Natural Gas Future |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Natural Gas Future | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | - | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.950% | |
Sub asset class | Energia | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-2x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Gas naturale | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 26/09/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425320400 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | GAS2S | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | GAS2S IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | GAS2S.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | NGZ22 | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | Spread medio del mese | 1.022% |