Sg Etc Dax -3x Daily Short Collateral |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | ShortDax X3 Tr Eur | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Deutsche Boerse Ag | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.690% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Germania | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-3x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Dax | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 3.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 10/01/2024 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425312480 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | DAX3S | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | DAX3S IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | DAX3S.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | SHRTDX3 | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | - | Spread medio del mese | 0.700% |